Pagada
aclavijoe@itcrs.net
| Número Acuerdo de PrePago | CPP-070320 |
| Acuerdo de PrePago de fecha | 4 de agosto de 2020 |
| Fecha de vencimiento | 18 de agosto de 2020 |
| Importe Total | Bs.0,00 |
inicialmente, el primer mes sera de promoción de su producto barbijos kn95 y quirurgicos
| Cantidad | Servicio | Precio | Descuento por ITEM | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Optimización de Biografía. Portada, perfil e información en general |
Bs.1.500,00 | 0% | Bs.1.500,00 |
| 1 | Servicio de Community Manager. Respuesta de comentarios y mensaje inbox |
Bs.0,00 | 0% | Bs.0,00 |
| 8 | Diseños Mensuales. Artes, Gif´s, Vídeos y Canvas |
Bs.0,00 | 0% | Bs.0,00 |
| 8 | Promociones Mensuales. 10.000 personas aproximadamente por publicación |
Bs.0,00 | 0% | Bs.0,00 |
| 1 | Video promocional | Bs.0,00 | 0.00% | Bs.0,00 |
| Sub Total | Bs.1.500,00 |
| IVA | Bs.195,00 |
| Descuento | -Bs.195,00 |
| Pagada | -Bs.1.500,00 |
| Importe Total | Bs.0,00 |
Banco Nacional de Bolivia (BNB)
Cuenta: 1502285269
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros
Banco Bisa
Cuenta: 4536184011
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros
Banco Unión
Cuenta: 10000025482691
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros
Todas las cuenta a nombre de: Andres Fernando Clavijo Espinoza
CI: 6142885 LP