Pagada
aclavijoe@itcrs.net
| Número Acuerdo de PrePago | CPP-070420 |
| Acuerdo de PrePago de fecha | 23 de agosto de 2020 |
| Fecha de vencimiento | 6 de septiembre de 2020 |
| Importe Total | Bs.0,00 |
Venta de barbijos y pruebas rapidas
Contrato de publicación de Venta de Barbijos en redes sociales, por 7 días.
| Cantidad | Servicio | Precio | Descuento por ITEM | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diseño Promocionado. Artes, Gif´s, Vídeos y Canvas |
Bs.200,00 | 0% | Bs.200,00 |
| 1 | Servicio de Community Manager. Respuesta de comentarios y mensaje inbox |
Bs.0,00 | 0% | Bs.0,00 |
| 1 | Optimización de Biografía. Portada, perfil e información en general |
Bs.0,00 | 0.00% | Bs.0,00 |
| Sub Total | Bs.200,00 |
| IVA | Bs.0,00 |
| Pagada | -Bs.200,00 |
| Importe Total | Bs.0,00 |
Banco Nacional de Bolivia (BNB)
Cuenta: 1502285269
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros
Banco Bisa
Cuenta: 4536184011
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros
Banco Unión
Cuenta: 10000025482691
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros
Todas las cuenta a nombre de: Andres Fernando Clavijo Espinoza
CI: 6142885 LP