aclavijoe@itcrs.net
| Número Acuerdo de PrePago | CPP-070520 |
| Acuerdo de PrePago de fecha | 31 de agosto de 2020 |
| Importe Total | Bs.4.000,00 |
Cotización para desarrollo de una aplicación personalizada, para Moto taxi Monkeys.
| Cantidad | Servicio | Precio | Descuento por ITEM | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APLICACIÓN DEL CONDUCTOR - Registro/inicio de sesión del conductor |
Bs.4.000,00 | 0% | Bs.4.000,00 |
| 1 | APLICACION DEL CLIENTE - Registro/inicio de sesión de usuario |
Bs.0,00 | 0% | Bs.0,00 |
| 1 | CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO WEB - Seguimiento en vivo de paseos |
Bs.0,00 | 0.00% | Bs.0,00 |
| Sub Total | Bs.4.000,00 |
| IVA | Bs.0,00 |
| Importe Total | Bs.4.000,00 |
Banco Nacional de Bolivia (BNB)
Cuenta: 1502285269
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros
Banco Bisa
Cuenta: 4536184011
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros
Banco Unión
Cuenta: 10000025482691
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros
Todas las cuenta a nombre de: Andres Fernando Clavijo Espinoza
CI: 6142885 LP